<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de SEO &#187; lycos</title>
	<atom:link href="http://www.blog-de-seo.com/tag/lycos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog-de-seo.com</link>
	<description>Blog sobre el posicionamiento en buscadores de mis páginas web</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Apr 2010 12:20:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Monitoriza las posiciones de tus webs en todos los buscadores: psMonitor</title>
		<link>http://www.blog-de-seo.com/monitoriza-las-posiciones-de-tus-webs-en-todos-los-buscadores/</link>
		<comments>http://www.blog-de-seo.com/monitoriza-las-posiciones-de-tus-webs-en-todos-los-buscadores/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2007 11:13:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas SEO]]></category>
		<category><![CDATA[free google monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[live]]></category>
		<category><![CDATA[lycos]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento web]]></category>
		<category><![CDATA[psMonitor]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-de-seo.com/monitoriza-las-posiciones-de-tus-webs-en-todos-los-buscadores/</guid>
		<description><![CDATA[Si quieres saber en qué posición estaás en Google según unos criterios, puedes ir a Google y manualmente buscarte en qué posición estás&#8230;algo engorroso. Lo que suele utilizar es la herramienta Free Google Monitor, que te da la posición de tu web para todos los criterios que le indiques en el buscador Google. Pero los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si quieres saber en qué posición estaás en <strong>Google</strong> según unos criterios, puedes ir a Google y manualmente buscarte en qué posición estás&#8230;algo engorroso. Lo que suele utilizar es la herramienta <strong>Free Google Monitor</strong>, que te da la posición de tu web para todos los criterios que le indiques en el buscador <strong>Google</strong>. Pero los chicos de Porta-Seo creado una herramienta que mejora mucho ésta anterior, que por cierto, tenía algunos bugs. La herramienta se llama <strong>psMonitor</strong> y la podéis encontrar en <a title="psMonitor" href="http://www.portal-seo.com/PSMONITOR-herramienta-SEO-monitorizacion-buscadores.php" target="_blank">portal-seo.com</a>. Te dará la posición de tu web para los buscadores <strong>Lycos, Google, Yahoo y Live!</strong>, además, su motor hace que funcione de manera mucho más rápida que <strong>Free Google Monitor</strong> ya que busca en paralelo<strong>.</strong></p>
<p>Buen trabajo para los chicos de portal-seo.com.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-de-seo.com/monitoriza-las-posiciones-de-tus-webs-en-todos-los-buscadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
